
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
|---|

| 產品型號/Model | DC230LP | DC230MP | DC230HP |
| 容量/Capacity | |||
| 幾何容積/Gross (升/L) | 240 | 240 | 240 |
| 凈容積/Net (升/L) | 230 | 230 | 230 |
| 外型尺寸/Size | |||
| 外筒直徑/Outer Shell Diameter (厘米/cm) | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
| 底板尺寸/Square Base size(厘米/cm) | 63 | 63 | 63 |
| 高度/Height(厘米/cm) | 160 | 160 | 160 |
| 技術參數/Technical Parameter | |||
| 安全閥設定壓力(兆帕/PSI) | 0.15/22 | 1.58/230 | 2.41/350 |
| Relief Valve Setting(MPa/PSI) | |||
| 爆破片設定壓力(兆帕/PSI) | 1.38/200 | 2.76/400 | 4.13/600 |
| Secondary Relief Valve Setting(MPa/PSI) | |||
| 調壓閥設定壓力(MPa/PSI) | 0.12/18 | 0.86/125 | 2.07/300 |
| Regulator setting pressure(MPa/PSI) | |||
| 空瓶重量/Empty Weigh(公斤/kg) | 145 | 168 | 185 |
| 充裝重量/Full Filling Weight(公斤/kg) * | |||
| 液氧/LO2 | 258 | 229 | 223 |
| 液氮/LN2 | 182 | 163 | 156 |
| 液氬/LAr | 318 | 275 | 270 |
| 液態二氧化碳/LCO2 | / | / | 239 |
| 標況下氣體體積/Standard Gas Volume(Nm3) | |||
| 氧氣/O2 | / | 164 | 156 |
| 氮氣/N2 | / | 132 | 124 |
| 氬氣/Ar | / | 160 | 151 |
| 二氧化碳/CO2 | / | / | 121 |
| 日蒸發率(液氮)/NER(LN2) | 1.50% | 1.80% | 1.80% |
| 氣流量/Gas Flow Rate ( Nm3/hr) | |||
| 氧、氮、氬(O2、N2、Ar) | / | 10.5 | 10.5 |
| 二氧化碳(CO2) | / | 2.9 | 2.9 |


聯系QQ:2470379490
聯系郵箱:[email protected]
傳真:010-80204245
聯系地址:北京
掃一掃 微信咨詢
©2025 北京德世科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備17012785號-8 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:163839 管理登陸